Description
Puissance 5 Cv ( 3.6 Kw)
Arbre long
Allumage TCI
Démarrage manuel
Barre franche
Position Avant-Neutre-Arrière
Réservoir intégré de 1.3 L
Corde et poignée de secours pour lanceur
Cordon coupe-contact
Manuel d’utilisateur, d’entretiens et de garantie
Garantie 6 mois pour utilisation à des fins commerciales ou professionnelles. (voir condition dans le manuel d’utilisation)
Garantie 3 ans pour utilisation à des fins de plaisance. (voir condition dans le manuel d’utilisation)
https://www.midif-online.com/assets/2024/10/manuel-du-proprietaire-parsun-f4bm-f5bm.pdf
| Longueur hors tout | 717 mm |
| Largeur hors tout | 361 mm |
| Hauteur hors tout | 1156 mm |
| Hauteur de tableau recommandée | 508 mm |
| Poids | 25,5 kg |
| Tours | 4000-5000 tr/min |
| Puissance | 3.6 Kw (5 Cv) @ 5000 trm/mn |
| Type du moteur | OHV |
| Nombre de cylindre(s) | 1 |
| Cylindrée | 112 cm³ |
| Alésage x course | 59 x 41 mm |
| Système d'allumage | TCI |
| Système de démarrage | Manuel |
| Positions | Avant-Neutre-Arrière |
| Rapport de réduction | 2.08 : 1 (27/13) |
| Basculement | Réglage Manuel |
| Capacité réservoir | 1.3 L (Intégré) |
| Consommation max. | 2 L/h |
| Capacité du carter huile | 0.50 L |
| Capacité d'huile dans l'embase | 100 cm3 |
| Hélice tripale diam. x pas | 3-7 ½" x 7" |

