Description
Puissance 9.8 Cv (7,2 Kw)
Arbre long
Allumage CDI
Démarrage électrique
Commande à distance
Position Avant-Neutre-Arrière
Réservoir de 12 L
Conduit d’alimentation avec poire d’amorçage
Mono-levier d’accélération avec démarrage électrique
Câble d’accélérateur
Câble de commande marche avant – marche arrière
2 clés de contact
Corde et poignée de secours pour lanceur
Cordon coupe-contact
Manuel d’utilisateur, d’entretien et de garantie
Garantie 6 mois pour utilisation à des fins commerciales ou professionnelles. (voir condition dans le manuel d’utilisation)
Garantie 3 ans pour utilisation à des fins de plaisance. (voir condition dans le manuel d’utilisation)
https://www.midif-online.com/assets/2024/10/manuel-proprietaire-parsun-f9.8bm-fw.pdf
| Longueur hors tout | 632 mm |
| Largeur hors tout | 328 mm |
| Hauteur hors tout | 1166 mm |
| Hauteur de tableau recommandée | 508 mm |
| Poids | 42.5 kg |
| Tours | 5000-6000 tr/min |
| Puissance [kw (Cv) @ tr/min] | 7.2 Kw (9.8 Cv) @ 5000 tr/mn |
| Type du moteur | SOHC |
| Nombre de cylindre(s) | 2 en ligne |
| Cylindrée | 209 cm³ |
| Alésage x course | 55 x 44 mm |
| Système d'allumage | CDI |
| Système de démarrage | Electrique |
| Positions | Avant-Neutre-Arrière |
| Rapport de réduction | 2.08 : 1 (27/13) |
| Basculement | Réglage Manuel |
| Capacité réservoir | 12 L |
| Consommation max. | 3.4 L/h |
| Capacité du carter huile | 0.80 L |
| Capacité d'huile dans l'embase | 320 cm3 |
| Hélice tripale diam. x pas | 3-8.9" x 8.3" |



