Sondeur couleur Piranha MAX4 sonde tableau arrière -
Caractéristiques de la sonde : | 200 KHz / 28° 455 KHz / 16° @ -10db |
---|---|
Etanchéité : | IPx7 |
Menu en français : | Oui |
Nombre de faisceaux : | 2 |
Largeur totale de balayage : | 28 ° |
Diagonale écran : | 4,3 " |
Séparation des cibles : | 6,5 cm |
Résolution écran : | 480 x 272 pixels |
Sonde Standard : | Tableau arrière (SH-A02T) |
Température de l’eau : | Oui |
Nombre de couleurs : | 256 |
Option quadri faisceaux : | Non |
Option 50KHz : | Non |
Puissance RMS : | 300 W |
Puissance (Crête) : | 2400 W |
Sonde traversante plastique : | Option (SH-B03T) |
Dimensions sur support : | 9.9 X 17.3 X 9.1 |
Sonde traversante bronze : | Option (SH-C03) |
Interface GPS : | Non |
Sortie NMEA : | Non |
Type d'alimentation : | 10 - 20 Vcc externe |
Poids brut : | 1,10 Kg |
Fonctions sondeurs
- Alarme batteries faibles
- Alarme poissons
- Alarme profondeur
- Filtres bruits
- Fish ID
- Fish ID+
- ID Structure et Inverse
- Ligne grise et ligne blanche
- Simulateur intégré
- Température de l'eau
- Vitesse de défilement
-
Points forts
- 100% étanche (norme IPx7)
- Nouveau boitier
- Écran HD 4,3 pouces
- Menu en Français et 8 autres langues
- Simplicité d'utilisation
- Sonde bi-fréquences DualBeam
- Excellent rapport Qualité/Prix
- Livré avec Cordon d'alimentation
- Étrier de fixation
- Molette de fixation
- Sonde tableau arrière
- Étrier de fixation de la sonde
- Manuel en Français