Conçus avec les toutes dernières technologies, les convertisseurs Sinewavepower sont capables de fournir une puissance de pointe importante pendant quelques secondes lors des démarrages de moteurs électriques, compresseurs et autres équipements.
Ces convertisseurs sont protégés contre les tensions d'entrée trop faibles ou trop élevées, inversion de polarité, température excessive et surcharges.
Les modèles 150W et 300W sont équipés d'une prise allume cigare et de pinces crocodile pour le modèle 300W.
Marque : Euromarine
Modèle | 150W - 12V | 300W - 12V | 500W - 12V | 300W - 24V | 500W - 24V | |
Présentation | Blister | Blister | Emb. Standard | Blister | Emb. Standard | |
Sortie nominale | 150 W | 300 W | 500 W | 300 W | 500 W | |
Surcharge temporaire | 400 W | 900 W | 1000 W | 900 W | 1000 W | |
Tension d'entrée | 12 Vcc | 12 Vcc | 12 Vcc | 24 Vcc | 24 Vcc | |
Tension de sortie | 230V | 230V | 230V | 230V | 230V | |
Fréquence de sortie | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | |
Rendement | > à 85% | > à 85% | > à 90% | > à 85% | > à 92% | |
Consommation à vide | < à 0.2 Amps | 0.25 Amps | < à 0.25 Amps | 0.25 Amps | < à 0.30 Amps | |
Protections : | ||||||
U. entrée Haute et basse | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | |
Surcharges & court-circuits | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | |
Dimensions | 180 x 90 x 50 mm | 180 x 101 x 66 mm | 212 x 105 x 63 mm | 180 x 101 x 66 mm | 212 x 105 x 63 mm | |
Poids | 0.65 Kg | 0.75 Kg | 0.90 Kg | 0.75 Kg | 0.90 Kg |
Réf. : 639000
Désignation : Convertisseur 12V 150W
Tension : 12V
Puissance : 150W
Réf. : 639020
Désignation : Convertisseur 12V 300W
Tension : 12V
Puissance : 300W
Réf. : 639045
Désignation : Convertisseur 24V 500W
Tension : 24V
Puissance : 500W